Dual Bus Servo Motor Dynamic Performance Improved by 30%
الآلة بأكملها مزودة بمحركات ذات ناقل حركة مزدوج. وتبلغ سرعة تشغيل الآلة في حالة التشغيل الجاف 120 مترًا في الدقيقة، مع تسارع يبلغ 1.5 جي، مما يضمن أداءً ديناميكيًا رائدًا.

عارضة من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطيران
It is manufactured with aerospace standards and formed by 4300 tons press extrusion molding. After aging treatment, its strength can reach 6061 T6 which is the strongest strength of all gantries. Light weight, high strength,

المعلمات الفنية
| الطراز: | XL1530L | XL-4015L | XL6015L | XL-6025L |
| مصدر الليزر: | MAX /Raycus (اختياري) | |||
| قدرة الليزر الليفي: | 1.5kw/2kw/ 3kw/6kw (Optional) | |||
| دقة تحديد المواقع X و Y: | ±0.03 مم | |||
| التسارع الأقصى: | 1G | |||
| نوع محرك المحاور X و Y و Z: | محرك سيرفو ووحدة التحكم | |||
| استهلاك الطاقة للجهاز بأكمله: | < 15 كيلوواط (< 12 كيلوواط - 1 كيلوواط) | |||
| الجهد والتردد المقننان: | 380 فولت/50 هرتز/60 هرتز | |||
| درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | |||
| نظام التحكم: | Cypcut/Raytool | |||
Sample

التطبيقات








